Mittwoch, 28. Oktober 2009
E = Einsteiger, F = Fortgeschrittene
Uhrzeit | Raum ROM | Raum PARIS | Raum MADRID |
09:00 - |
| ||
09:15-10:00 | MK1: Keynote: Knut Salomon: Tools, Tools, Tools | ||
10:00-10:45 | MK2: Keynote: C. Michael Pilato: The Subversion Legacy (So Far ...) | ||
10:45-11:15 | Kaffeepause - Ausstellung | ||
11:15-12:00 | MR1: Frank Mazander, DEVK Versicherungen: Vitamine für Subversion (E) | MP1: Alexander Merten, | MM1: Stefan Sperling, elego Software Solutions GmbH und Hyrum K. Wright, President Subversion Corporation: Subversion's release process (F) |
12:05-12:50 | MR2: Rainer Kreutzer, Polarion Software GmbH: What you should never do in a Subversion environment (E) | MP2: Lutz Dornbusch, Polarion Software GmbH: Subversion as document management system. (E) | MM2: Alexander Kitaev, TMate Software: Bringing Subversion into the Java(TM) world. (E) |
12:50- 14:15 | Mittagspause - Ausstellung - Info-Vorträge | ||
14:15-15:00 | MR3: Horst Hermanns, Deutsche Telekom AG: Enhanced Merge Tracking – Extended Merge-Plugin for Subclipse. (E) | MP3: Susanne Mühlbauer und Raphael Bock, HOOD GROUP: Subversion als Dokumentenmanagement System - ein Erfahrungsbericht (E) | MM3: Hyrum K. Wright, President Subversion Corporation: WC-NG: Subversion's new working copy management library (E)
|
15:05-15:50 | MR4: Mario Bernhart und Christoph Mayerhofer, Technische Universität Wien: Kontinuierliche Code-Reviews mit Subversion und Eclipse (E) | MP4: Lutz Dornbusch, Polarion Software GmbH: SVN Migration mit Site Replication und SVN Backup Mechanismen (E/F) | MM4: Stefan Sperling und Stephen Butler, elego Software Solutions GmbH: Comparing Apples to Oranges: Subversion, Git, and Mercurial (E) |
15:50-16:15 | Kaffeepause - Ausstellung | ||
16:15-17:00 | MR5: Rainer Kreutzer, Polarion Software GmbH: Moving from PVCS to Subversion – 2 Years after. (E) | MP5: Thomas Obermüller, elego Software Solutions GmbH: Modellbasiertes Software Configuration Management (F) | MM5: Aron Gombas, Intland Software: Moving from centralized version control system such as Subversion, to Distributed Revision Control such as Mercurial and Git. (E)
|
17:05-17:50 | MR6: Michael Lötzsch, Deutsche Post AG: Aufbau einer Lifecycle Management Plattform aus Betriebssicht (E) | MP6: Sven Hubert, AIT AG: Traceability mit dem Team Foundation Server - Von den Anforderungen bis zur Realisierung (F) | MM6: Julian Foad and Dave Brown, WANdisco: Java API for Subversion
|
17:55-18:40 | MK3: Olaf Kosel und Andreas Kress, iNTCCM: Zertifizierung zum Konfigurations-Manager gemäß iNTCCM | ||
Ab 18:40 | Get Together in der Ausstellung | ||
Änderungen vorbehalten.



